As normas, padrões e declarações de conformidade desempenham um papel decisivo no desenvolvimento e certificação de conectores e bornes PCB. Garantem a segurança, fiabilidade e compatibilidade global dos componentes elétricos. Os fabricantes devem atender a vários requisitos, como padrões UL, padrões IEC ou conformidade RoHS para garantir a conformidade com a qualidade internacional e especificações de segurança. Esta página fornece uma vista geral das normas e padrões mais importantes e sua importância para conectores e terminais PCB.
Os conectores plug-in PCB não são padronizados, eles são fabricados e testados de acordo com as linhas dos padrões atuais.
Grupo de produtos | harmonizado | nacional | internacional |
Terminais PCB | DIN EN IEC 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
EN 61984 | DIN EN 61984 / VDE 0627 | IEC 61984 | |
DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
Conectores PCB não padronizados | EN 61984 | DIN EN 61984 / VDE 0627 | IEC 61984 |
DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
Terminais de passagem | EN 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
Tipos de conexão | harmonizado | nacional | internacional |
Conexão parafuso | EN 60999 | DIN EN 60999 / VDE 0609 | IEC 60999 |
Conexão sem parafuso | EN 60999 | DIN EN 60999 / VDE 0609 | IEC 60999 |
Conexão por crimpagem | EN 60352-2 | DIN EN 60352-2 | IEC 60352-2 |
Conexão do soldadura | HD 323.2.2.20S3 | DIN IEC 60068-2-20 | IEC 60068-2-20 |
Conexão wire wrap | EN 60352-1 | DIN EN 60352-1 | IEC 60352-1 |
Conexão IDC | EN 60352-4 | DIN EN 60352-4 | IEC 60352-4 |
O padrão UL distingue entre os aparelhos listados e os componentes registrados, como terminais ou conectores. Enquanto os aparelhos consistem em componentes certificados e são considerados produtos finais, os componentes individuais são apenas registrados. Para componentes de tecnologia de conexão de dispositivos, como bornes e conectores, o padrão UL 1059 aplica-se. Ele define padrões de segurança, enquanto as unidades de eletrônica de potência regulamentadas estão sujeitas ao UL 61800-5-1 padrão.
Obtenha informações detalhadas sobre as distâncias de afastamento e vazamento e sua relevância para a certificação UL. Nós também fornecemos-lhe um artigo técnico sobre o assunto de UL 600 V e os requisitos para segurança elétrica.
A tabela mostra o procedimento e a progressão das aprovações UL
do componente para a instalação de um sistema de produção.
Componentes (conector plug, terminal) | UL 1059: Aprovação de componente para tecnologia de ligação |
Padrão do produto (PLC, frequência inversor) | UL 508: Padrão para comutador industrial UL 61800-5-1: Padrão para sistemas de acionamento controlado |
Padrão de aplicação para armários de distribuição industriais | UL 508A: Padrão para comutador |
Automação fabril para armários de distribuição industriais | UL 2011: Padrão para equipamentos de fábrica |
Instalação de sistemas de fabrico | NEC: Padrão de segurança americana obrigatória para instalações elétricas |
O padrão UL 1059 subdivide os grupos de aplicações para tecnologias de ligação, ou seja, para terminais e conectores,
e descreve especificamente os requisitos para folgas e distâncias de rastejamento. Os requisitos industriais são especificados de acordo com
o "grupo de utilização" C e/ou D.
Grupos de aplicações | Explicação | Máx. tensão nominal (V) para quadros de interruptores | Espaço livre (mm) | Percurso de fuga (mm) |
A | Elementos de controle, consoles etc. | 150 300 600 | 12,7 19,1 25,4 | 19,1 31,8 50,8 |
B | Equipamento comercial, incluindo equipamento de escritório e de processando eletrônico de dados , etc. | 150 300 600 | 1,6 2,4 9,5 | 1,6 2,4 12,7 |
C | Todos os aparelhos e equipamentos para aplicações industriais | 150 300 600 | 3,2 6,4 9,5 | 6,4 9,5 12,7 |
D | Todos os aparelhos e equipamentos para aplicações industriais com dados de corrente limitados | 300 600 | 1,6 4,8 | 3,2 9,5 |
E | Tecnologia de conexão para a faixa de potência de 600 V .... 1500 V | 601 - 1000 1001 - 1500 | 14 17,8 | 21,6 30,5 |
F | Aplicações industriais, equipamentos classificados como UL 508, 508 C, 840 | 51 - 1500 | Conforme especificado no padrão do aparelho | Conforme definído no padrão do aparelho |
Quer você venha até nós como um desenvolvedor de aparelhos, gerente de produtos ou comprador, prometemos a você eficiência, velocidade e soluções personalizadas. Weidmüller é o seu parceiro perfeito para conectores e terminais PCB. Você pode contar com nossa experiência e know-how. Trabalhando com você, encontraremos os produtos que atendem às suas necessidades.
Suporte Técnico